专家计划:大发专研命中率:80% | 回报率:1469%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-99期 | 小 | 0097期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0086期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 0071期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0067期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0060期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 0024期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。